nedjelja, 15. lipnja 2014.

TABLICA - usporedba 1.i 2.dijela sezone

Usporedbe radi, usporedite rezultate ekipa starijih pionira u 1.jesenskom dijelu i ovom 2.proljetnom dijelu sezone.

   PROLJETNI DIO (sada)         JESENSKI DIO (prošla)
           2.dio sezone                           1.dio sezone


EKIPA u p n i g-r Bo
1 Samobor 13 12 0 1 57:14 36
2 Bistra 13 11 1 1 46:8 34
3 HNK-GORICA2 13 10 2 1 48:11 32
4 Inter Zaprešić II 13 10 1 2 48:9 31
5 Dugo Selo 13 8 0 5 59:19 24
6 Vrbovec 13 7 0 6 58:22 21
7 Vinogradar 13 7 0 6 35:25 21
8 Zrinski 13 4 4 5 28:22 16
9 Sava (S) 13 4 1 8 23:41 13
10 Naftaš Ivanić II 13 4 1 8 13:31 13
11 Zelina 13 3 1 9 26:39 10
12 Udarnik 13 3 1 9 21:52 10
13 V.Mlaka 13 2 0 11 8:82 6
14 Rugvica 13 0 0 13 5:99 0
EKIPA u p n i g-r Bo
1 Samobor 13 12 1 0 74:3 37
2 Dugo Selo 13 10 2 1 67:11 32
3 Bistra 13 9 3 1 42:12 30
4 Inter Zaprešić II 13 9 2 2 41:13 29
5 Vinogradar 13 6 3 4 49:29 21
6 Zelina 13 6 1 6 35:27 19
7 Vrbovec 13 6 1 6 32:41 19
8 Zrinski 13 5 1 7 24:43 16
9 Sava (S) 13 5 1 7 29:51 16
10 HNK-GORICA2 13 4 2 7 41:35 14
11 Naftaš Ivanić II 13 3 2 8 15:34 11
12 Udarnik 13 3 1 9 19:35 10
13 V.Mlaka 13 2 0 11 9:84 6
14 Rugvica 13 1 0 12 12:71 3




















Nema komentara: