Raspored utakmica 1.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 1.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.31.08. 11.30 | Sava (S) - Zelina | 6:1 | 5:1 |
sub.31.08. 11.30 | Zrinski - Samobor | 0:11 | 0:10 |
sub.31.08. 11.30 | Udarnik - Inter Zaprešić II | 1:5 | 1:5 |
sub.31.08. 12.30 | Rugvica - Naftaš Ivanić II | 0:4 | 3:0 |
ned.01.09. 11.30 | V.Mlaka - Vrbovec | 4:0 | 4:2 |
ned.01.09. 11.30 | HNK GORICA II - Bistra | 3:1 | 2:4 |
sub.31.08. 11.30 | Vinogradar - Dugo Selo | 0:1 | 1:5 |
Raspored utakmica 2.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 2.kolo | MLAĐI | STARIJI |
ned.15.09. 16.00 | Sava (S) - Zrinski | 10:1 | 4:2 |
sub.07.09. 11.30 | Samobor - Udarnik | 4:0 | 1:0 |
sub.07.09. 11.30 | Inter Zaprešić II - Rugvica | 5:1 | 5:0 |
ned.08.09. 11.30 | Naftaš Ivanić II - V.Mlaka | 2:6 | 4:0 |
sub.07.09. 11.30 | Vrbovec - HNK GORICA II | 1:5 | 1:7 |
sub.07.09. 11.30 | Bistra - Vinogradar | 6:1 | 3:3 |
sub.07.09. 11.30 | Zelina - Dugo Selo | 1:9 | 2:5 |
Raspored utakmica 3.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 3.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.14.09. 11.30 | Udarnik - Sava (S) | 0:2 | 0:1 |
sub.14.09. 11.30 | Zrinski - Zelina | 1:6 | 0:5 |
ned.17.11. 11.30 | Rugvica - Samobor | 1:4 | 0:8 |
sub.14.09. 11.30 | V.Mlaka - Inter Zaprešić II | 2:1 | 0:9 |
ned.15.09. 11.30 | HNK GORICA II - Naftaš Ivanić II | 4:1 | 0:2 |
sub.14.09. 11.30 | Vinogradar - Vrbovec | 5:0 | 8:0 |
sub.14.09. 11.30 | Dugo Selo - Bistra | 1:0 | 1:1 |
Raspored utakmica 4.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 4.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.21.09. 11.30 | Sava (S) - Rugvica | 8:0 | 8:0 |
sub.21.09. 11.30 | Zrinski - Udarnik | 0:3 | 2:0 |
ned.22.09. 11.30 | Samobor - V.Mlaka | 6:0 | 12:0 |
sub.21.09. 11.30 | Inter Zaprešić II - HNK GORICA II | 1:2 | 3:0 |
ned.22.09. 11.30 | Naftaš Ivanić II - Vinogradar | 0:2 | 3:1 |
sub.21.09. 11.30 | Vrbovec - Dugo Selo | 1:10 | 1:4 |
sub.21.09. 11.30 | Zelina - Bistra | 2:3 | 0:1 |
Raspored utakmica 5.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 5.kolo | MLAĐI | STARIJI |
ned.29.09. 11.30 | V.Mlaka - Sava (S) | 2:3 | 2:7 |
sub.28.09. 11.30 | Rugvica - Zrinski | 5:1 | 1:2 |
ned.28.09. 11.30 | Udarnik - Zelina | 3:2 | 0:3 |
ned.29.09. 11.30 | HNK GORICA - Samobor | 3:2 | 0:6 |
sub.28.09. 11.30 | Vinogradar - Inter Zaprešić II | 2:0 | 1:2 |
sub.28.09. 11.30 | Dugo Selo - Naftaš Ivanić II | 11:0 | 5:0 |
sub.28.09. 11.30 | Bistra - Vrbovec | 6:0 | 1:1 |
Raspored utakmica 6.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 6.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.05.10. 11.30 | Sava (S) - HNK GORICA II | 0:5 | 1:3 |
sub.05.10. 11.30 | Zrinski - V.Mlaka | 0:6 | 8:0 |
sub.05.10. 11.30 | Udarnik - Rugvica | 5:0 | 2:1 |
ned.06.10. 15.30 | Samobor - Vinogradar | 3:1 | 6:0 |
sub.05.10. 11.30 | Inter Zaprešić II - Dugo Selo | 0:2 | 2:2 |
ned.06.10. 11.30 | Naftaš Ivanić II - Bistra | 0:3 | 0:3 |
sub.05.10. 11.30 | Zelina - Vrbovec | 1:1 | 3:4 |
Raspored utakmica 7.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 7.kolo | MLAĐI | STARIJI |
utor.08.10. 11.30 | Vinogradar - Sava (S) | 7:0 | 6:1 |
utor 08.10. 11.30 | HNK GORICA II - Zrinski | 10:0 | 3:4 |
utor.08.10. 15.30 | V.Mlaka - Udarnik | 3:1 | 1:7 |
utor.08.10. 15.30 | Rugvica - Zelina | 2:2 | 2:7 |
utor.08.10. 11.30 | Dugo Selo - Samobor | 2:0 | 0:2 |
utor.08.10. 15.30 | Bistra - Inter Zaprešić II | 2:1 | 2:0 |
utor.08.10. 15.30 | Vrbovec - Naftaš Ivanić II | 5:0 | 5:0 |
Raspored utakmica 8.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 8.kolo | MLAĐI | STARIJI |
ned.13.10. 13.30 | Sava (S) - Dugo Selo | 0:7 | 0:9 |
sub.12.10. 11.30 | Zrinski - Vinogradar | 0:8 | 3:3 |
ned.13.10. 11.30 | Udarnik - HNK GORICA II | 0:4 | 4:3 |
sub.12.10. 11.30 | Rugvica - V.Mlaka | 0:11 | 0:1 |
sub.12.10. 11.30 | Samobor - Bistra | 1:3 | 4:0 |
sub.12.10. 15.30 | Inter Zaprešić II - Vrbovec | 1:0 | 4:2 |
sub.12.10. 11.30 | Zelina - Naftaš Ivanić II | 1:3 | 5:1 |
Raspored utakmica 9.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 9.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.19.10. 10.30 | Bistra - Sava (S) | 8:0 | 7:0 |
sub.19.10. 11.30 | Dugo Selo - Zrinski | 26:0 | 9:0 |
sub.19.10. 11.30 | Vinogradar - Udarnik | 1:0 | 4:0 |
ned.20.10. 11.30 | HNK GORICA II - Rugvica | 7:0 | 9:2 |
ned.20.10. 11.30 | V.Mlaka - Zelina | 4:0 | 0:4 |
sub.19.10. 11.30 | Vrbovec - Samobor | 0:2 | 1:6 |
sub.19.10. 11.30 | Naftaš Ivanić II - Inter Zaprešić II | 0:4 | 1:2 |
Raspored utakmica 10.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 10.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.26.11. 11.30 | Sava (S) - Vrbovec | 2:5 | 1:6 |
sub.26.11. 11.30 | Zrinski - Bistra | 1:9 | 0:2 |
ned.27.11. 11.30 | Udarnik - Dugo Selo | 0:6 | 1:5 |
sub.26.11. 11.30 | Rugvica - Vinogradar | 0:2 | 1:9 |
ned.27.11. 11.30 | V.Mlaka - HNK GORICA II | 3:1 | 1:8 |
ned.27.11. 15.30 | Samobor - Naftaš Ivanić II | 5:0 | 4:1 |
sub.26.11. 11.30 | Zelina - Inter Zaprešić II | 0:6 | 3:1 |
Raspored utakmica 11.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 11.kolo | MLAĐI | STARIJI |
ned.03.11. 11.30 | Naftaš Ivanić II - Sava (S) | 1:0 | 1:1 |
sub.02.11. 11.30 | Vrbovec - Zrinski | 5:0 | 3:0 |
sub.02.11. 11.30 | Bistra - Udarnik | 4:0 | 4:1 |
sub.02.11. 11.30 | Dugo Selo - Rugvica | 18:0 | 11:0 |
ned.17.11. 10.00 | Vinogradar - V.Mlaka | 4:1 | 7:0 |
ned.03.11. 11.30 | HNK GORICA II - Zelina | 8:2 | 1:1 |
ned.03.11. 11.30 | Inter Zaprešić II - Samobor | 3:1 | 1:1 |
Raspored utakmica 12.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 12.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.09.11. 11.30 | Sava (S) - Inter Zaprešić II | 0:1 | 0:4 |
ned.10.11. 11.30 | Zrinski - Naftaš Ivanić II | 3:0 | 3:0 |
sub.09.11. 10.30 | Udarnik - Vrbovec | 0:1 | 1:3 |
sub.09.11. 11.30 | Rugvica - Bistra | 0:5 | 0:6 |
ned.10.11. 11.30 | V.Mlaka - Dugo Selo | 2:8 | 0:9 |
ned.10.11. 12.15 | HNK GORICA II - Vinogradar | 0:0 | 4:4 |
sub.09.11. 11.30 | Zelina - Samobor | 0:7 | 0:4 |
Raspored utakmica 13.kola 1.ŽNL ml.pioniri i stariji
Datum | PAROVI 13.kolo | MLAĐI | STARIJI |
sub.16.11. 11.30 | Samobor - Sava (S) | 2:0 | 10:0 |
sub.16.11. 11.30 | Inter Zaprešić II - Zrinski | 10:0 | 3:0 |
sub.16.11. 11.30 | Naftaš Ivanić II - Udarnik | 1:2 | 2:2 |
sub.16.11. 11.30 | Vrbovec - Rugvica | 8:0 | 3:2 |
sub.16.11. 11.30 | Bistra - V.Mlaka | 3:2 | 8:0 |
sub.16.11. 10.15 | Dugo Selo - HNK GORICA II | 8:1 | 2:1 |
sub.16.11. 11.30 | Vinogradar - Zelina | 4:1 | 3:1 |
Nema komentara:
Objavi komentar